| 区 分 | 保証基準価格の品種区分 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | 黒毛和種及び 褐毛和種以外の 肉専用種の品種 |
乳用種の品種 | 肉専用種と 乳用種の 交雑の品種 |
合 計 | |
| 平成18年 1月1日 〜 3月31日 |
交付対象頭数@ | 販 売 | 0 | 0 | ||||
| 保 留 | 2 | 2 | ||||||
| 合 計 | 2 | 2 | ||||||
| A生産者補給金単価 | 3,100 | |||||||
| B生産者補給金交付額(@×A) | 6,200 | 6,200 | ||||||
| 交付対象生産者数 | 2 | 2 | ||||||
| 平成18年 4月1日 〜 6月30日 |
交付対象頭数@ | 販 売 | ||||||
| 保 留 | ||||||||
| 合 計 | ||||||||
| A生産者補給金単価 | ||||||||
| B生産者補給金交付額(@×A) | ||||||||
| 交付対象生産者数 | ||||||||
| 平成18年 7月1日 〜 9月30日 |
交付対象頭数@ | 販 売 | 315 | 315 | ||||
| 保 留 | 292 | 292 | ||||||
| 合 計 | 607 | 607 | ||||||
| A生産者補給金単価 | 10,300 | |||||||
| B生産者補給金交付額(@×A) | 6,252,100 | 6,252,100 | ||||||
| 交付対象生産者数 | 22 | 22 | ||||||
| 平成18年 10月1日 〜 12月31日 |
交付対象頭数@ | 販 売 | ||||||
| 保 留 | ||||||||
| 合 計 | ||||||||
| A生産者補給金単価 | ||||||||
| B生産者補給金交付額(@×A) | ||||||||
| 交付対象生産者数 | ||||||||
| 平成18年 1月1日 〜 12月31日 |
交付対象頭数@ | 販 売 | 0 | 315 | 315 | |||
| 保 留 | 2 | 292 | 294 | |||||
| 合 計 | 2 | 607 | 609 | |||||
| A生産者補給金単価 | 3,100 | 10,300 | ||||||
| B生産者補給金交付額(@×A) | 6,200 | 6,252,100 | 6,258,300 | |||||
| 交付対象生産者数 | 2 | 22 | 24 | |||||