肥育牛1頭あたりの肥育牛補てん金の金額

社団法人 群馬県畜産協会


[ 平成20年1月〜3月]

  肉専用種 交雑種 乳用種
四半期平均推定 所得 47,762 ▲224 ▲6,047
基準家族労働費(全国平均) 74,422 41,310 28,455
差   額 ▲26,660 ▲41,534 ▲34,502
補てん金単価[差額が▲の場合] 21,300 29,200 22,700


[ 平成20年4月〜6月]

  肉専用種 交雑種 乳用種
四半期平均推定 所得 ▲5,988 ▲40,186 ▲3,894
基準家族労働費(全国平均) 74,422 41,310 28,455
差   額 ▲80,410 ▲81,496 ▲32,349
補てん金単価[差額が▲の場合] 29,700 27,300 22,700


[ 平成20年7月〜9月]

  肉専用種 交雑種 乳用種
四半期平均推定 所得 ▲30,199 ▲41,131 ▲31,668
基準家族労働費(全国平均) 74,422 41,310 28,455
差   額 ▲104,621 ▲82,441 ▲60,123
補てん金単価[差額が▲の場合] 38,000 33,000 22,700


[ 平成20年10月〜12月]

  肉専用種 交雑種 乳用種
四半期平均推定 所得 ▲99,432 ▲109,187 ▲20,188
基準家族労働費(全国平均) 74,422 41,310 28,455
差   額 ▲173,854 ▲150,497 ▲48,643
補てん金単価[差額が▲の場合] 52,000 32,900 22,700


戻る