トップページ > 肉用牛肥育安定事業 > 月間推定所得等算出結果(平成21年)

月間推定所得等算出結果(平成21年)

肥育牛1頭あたりの肥育牛補てん金の金額

[ 平成21年1月〜3月]

  肉専用種 交雑種 乳用種
四半期平均推定 所得 ▲112,394 ▲97,027 ▲19,813
基準家族労働費(全国平均) 74,422 41,310 28,455
差   額 ▲186,816 ▲138,337 ▲48,268
補てん金単価[差額が▲の場合] 40,000 33,000 22,700


[ 平成21年4月〜6月]

  肉専用種 交雑種 乳用種
四半期平均推定 所得 ▲116,236 ▲70,515 ▲24,597
基準家族労働費(全国平均) 74,422 41,310 28,455
差   額 ▲190,658 ▲111,825 ▲53,052
補てん金単価[差額が▲の場合] 32,500 33,000 22,700


[ 平成21年7月〜9月]

  肉専用種 交雑種 乳用種
四半期平均推定 所得 ▲100,071 ▲54,714 ▲46,500
基準家族労働費(全国平均) 74,422 41,310 28,455
差   額 ▲174,493 ▲96,024 ▲74,955
補てん金単価[差額が▲の場合] 59,500 33,000 22,700


[ 平成21年10月〜12月]

  肉専用種 交雑種 乳用種
四半期平均推定 所得
基準家族労働費(全国平均) 74,422 41,310 28,455
差   額
補てん金単価[差額が▲の場合]
Google


WWW を検索
chikusankyokai.or.jp を検索
社団法人群馬県畜産協会
〒379-2147 群馬県前橋市亀里町1310 TEL:027-220-2371