トップページ > 肉豚価格差補てん事業 > 補てん金交付状況(平成19~21年度)

補てん金交付状況(平成19~21年度)


1.平成19年度(地域保証価格 400円/kg)
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
指標価格 467 489 530 552 559 501 452 448 496 438 542 540
補てん日数(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
補てん頭数(頭) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
補てん金額(千円) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2.平成20年度(地域保証価格 4~6月:470円/kg 7月~3月:480円/kg)
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月※
指標価格 518 547 595 589 559 486 398 389 435 379 412 402
補てん日数(日) 0 0 0 0 0 9 22 18 19 18 19 21
補てん頭数(頭) 0 0 0 0 0 10,086 21,131 20,125 20,356 18,469 18,355 18,940
補てん金額(千円) 0 0 0 0 0 20,098 44,375 42,263 40,208 37,565 37,086 21,137
※3月については、減額して交付

3.平成21年度(地域保証価格 490円/kg)
項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月※ 2月※ 3月※
指標価格 412 475 500 473 380 389 366 382 452 - - -
補てん日数(日) 20 14 9 11 19 20 21 19 14 - - -
補てん頭数(頭) 18,181 13,737 8,476 10,896 16,916 19,345 21,533 20,473 14,898 - - -
補てん金額(千円) 37,721 23,240 8,526 17,003 35,523 40,083 45,219 42,993 31,052 - - -
※1月以降はこちらを参照
Google


WWW を検索
chikusankyokai.or.jp を検索
社団法人群馬県畜産協会
〒379-2147 群馬県前橋市亀里町1310 TEL:027-220-2371